東京 / 町田市
藤の台 のネット回線対応状況
インターネット設備一覧(号棟別判定)
UR公式サイトの最新データに基づいた「藤の台」の回線対応状況です。 UR賃貸は同じ団地内でも号棟によって導入されている設備が異なる場合があるため、お住まいの号棟を必ずご確認ください。
| 回線種別 | 対応状況 | 対象号棟 | 備考 |
|---|---|---|---|
| LAN方式 | ❌ 非対応 | - | |
| NTT光(FTTH) | ⚠️ 一部対応 | 1-1,1-10,1-11,1-12,1-13,1-14,1-15,1-16,1-17,1-18,1-19,1-2,1-20,1-21,1-22,1-23,1-24,1-25,1-26,1-27,1-28,1-29,1-3,1-30,1-33,1-34,1-35,1-4,1-41,1-46,1-5,1-6,1-7,1-8,1-9,3-10,3-12,3-17,3-2,3-23,3-3,3-8号棟のみ | 1-1~30,33~35,41,46,3-2,3,8,10,12,17.23号棟のみ |
| NURO光 | ⚠️ 一部対応 | 1-15,1-17,3-23,3-25,3-8号棟のみ | 1-15,17,3-8,23,25号棟のみ |
| NTT VDSL | ⚠️ 一部除外 | 1-1,1-10,1-11,1-12,1-13,1-14,1-15,1-16,1-17,1-18,1-19,1-2,1-20,1-21,1-22,1-23,1-24,1-25,1-26,1-27,1-28,1-29,1-3,1-30,1-33,1-34,1-35,1-4,1-41,1-46,1-5,1-6,1-7,1-8,1-9,3-10,3-12,3-17,3-2,3-23,3-3,3-8号棟を除く | 1-1~30,33~35,41,46,3-2,3,8,10,12,17.23号棟を除く |
| KDDI VDSL | ✅ 全棟対応 | 全号棟 | |
| U-NEXT VDSL | ❌ 非対応 | - | |
| アルテリア VDSL | ❌ 非対応 | - | |
| オプテージ VDSL | ❌ 非対応 | - | |
| スターキャット FTTH | ❌ 非対応 | - | |
| コミュファ FTTH | ❌ 非対応 | - | |
| KCN FTTH | ❌ 非対応 | - | |
| Qtnet FTTH | ❌ 非対応 | - | |
| CATV | ✅ 全棟対応 | 全号棟 | J:COM 町田・川崎局 |
解説・おすすめの選び方
最高速を求めるなら
光配線方式(FTTH)が利用可能です。テレワークやオンラインゲームなど、安定した高速通信が必要な場合はNURO光または光コラボの1Gb/s以上のプランを強くおすすめします。
安さを重視するなら
お使いのスマホキャリア(docomo/au/SoftBank/楽天)に合わせたセット割引のあるプロバイダを選ぶのが最も経済的です。