埼玉 / 新座市
新座 のネット回線対応状況
インターネット設備一覧(号棟別判定)
UR公式サイトの最新データに基づいた「新座」の回線対応状況です。 UR賃貸は同じ団地内でも号棟によって導入されている設備が異なる場合があるため、お住まいの号棟を必ずご確認ください。
| 回線種別 | 対応状況 | 対象号棟 | 備考 |
|---|---|---|---|
| LAN方式 | ❌ 非対応 | - | |
| NTT光(FTTH) | ⚠️ 一部対応 | 4-10,5-1,5-4,6-10号棟のみ | 4-10,5-1,4,6-10号棟のみ |
| NURO光 | ⚠️ 一部対応 | 4-10,4-11,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-7,4-8,4-9,5-1,5-10,5-11,5-12,5-2,5-3,5-4,5-5,5-6,5-7,5-8,6-10,6-11,6-12,6-2,6-4,6-7,6-8,6-9号棟のみ | 4-2~11,5-1~8,11,12,10~12,6-2,4,7~12号棟のみ |
| NTT VDSL | ⚠️ 一部対応 | 3-20,4-11,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-7,4-8,4-9,5-10,5-11,5-12,5-2,5-3,5-4,5-5,5-6,5-7,5-8,5-9,6-1,6-11,6-12,6-2,6-3,6-4,6-5,6-6,6-7,6-8,6-9号棟のみ | 3-20,4-2~9,11,5-2~12,6-1~9,11,12号棟のみ |
| KDDI VDSL | ⚠️ 一部対応 | 3-20,4-10,4-11,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-7,4-8,4-9,5-1,5-10,5-11,5-12,5-2,5-3,5-4,5-5,5-6,5-7,5-8,5-9,6-1,6-10,6-11,6-12,6-2,6-3,6-4,6-5,6-6,6-7,6-8,6-9号棟のみ | 3-20,4-2~11,5-1~12,6-1~12号棟のみ |
| U-NEXT VDSL | ❌ 非対応 | - | |
| アルテリア VDSL | ❌ 非対応 | - | |
| オプテージ VDSL | ❌ 非対応 | - | |
| スターキャット FTTH | ❌ 非対応 | - | |
| コミュファ FTTH | ❌ 非対応 | - | |
| KCN FTTH | ❌ 非対応 | - | |
| Qtnet FTTH | ❌ 非対応 | - | |
| CATV | ✅ 全棟対応 | 全号棟 | J:COM 東京東エリア局 |
解説・おすすめの選び方
最高速を求めるなら
光配線方式(FTTH)が利用可能です。テレワークやオンラインゲームなど、安定した高速通信が必要な場合はNURO光または光コラボの1Gb/s以上のプランを強くおすすめします。
安さを重視するなら
お使いのスマホキャリア(docomo/au/SoftBank/楽天)に合わせたセット割引のあるプロバイダを選ぶのが最も経済的です。